
Pinjaman Bunga Murah
Bunga mulai 1,3% per bulan
Pinjaman dengan bunga ringan untuk kebutuhan modal usaha dan konsumtif.
- Plafon
- Rp5jt – Rp500jt
- Jangka waktu
- 12–48 bulan
- Bunga
- 0,075% per bulan
Pinjaman Bunga Murah dirancang agar anggota mendapat akses pembiayaan dengan beban bunga yang ringan. Proses pengajuan cepat, syarat mudah, dan didampingi petugas dari pengajuan hingga pencairan.
- Bunga mulai 1,3% per bulan
- Proses cepat dan tidak berbelit
- Didampingi petugas koperasi
- Angsuran tetap setiap bulan
- Fotokopi KTP suami/istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Agunan BPKB/SHM atau simpanan anggota
- Menjadi anggota koperasi
Simulasi Angsuran Pinjaman Bunga Murah
Geser nominal dan pilih jangka waktu untuk melihat perkiraan angsuran bulanan Anda.
1,3% per bulan (15,6% per tahun)
Minimal Rp5.000.000, maksimal Rp500.000.000.
Estimasi
Angsuran bulan pertama
Rp 2.966.667
- Pokok pinjaman
- Rp 100.000.000
- Jangka waktu
- 60 bulan
- Suku bunga
- 1,3% per bulan
*Simulasi awal, bukan penawaran final. Angka resmi ditentukan setelah pengajuan dan survei.
Jadwal angsuran Pinjaman Bunga Murah · Rp 100.000.000 · 60 bulan
Sumber: Tabel angsuran KSP Sari Sedana Bali
| No | Pokok | Bunga | Total Pembayaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 1.666.667 | Rp 1.300.000 | Rp 2.966.667 | Rp 98.333.333 |
| 2 | Rp 1.666.667 | Rp 1.278.333 | Rp 2.945.000 | Rp 96.666.667 |
| 3 | Rp 1.666.667 | Rp 1.256.667 | Rp 2.923.333 | Rp 95.000.000 |
| 4 | Rp 1.666.667 | Rp 1.235.000 | Rp 2.901.667 | Rp 93.333.333 |
| 5 | Rp 1.666.667 | Rp 1.213.333 | Rp 2.880.000 | Rp 91.666.667 |
| 6 | Rp 1.666.667 | Rp 1.191.667 | Rp 2.858.333 | Rp 90.000.000 |
| 7 | Rp 1.666.667 | Rp 1.170.000 | Rp 2.836.667 | Rp 88.333.333 |
| 8 | Rp 1.666.667 | Rp 1.148.333 | Rp 2.815.000 | Rp 86.666.667 |
| 9 | Rp 1.666.667 | Rp 1.126.667 | Rp 2.793.333 | Rp 85.000.000 |
| 10 | Rp 1.666.667 | Rp 1.105.000 | Rp 2.771.667 | Rp 83.333.333 |
| 11 | Rp 1.666.667 | Rp 1.083.333 | Rp 2.750.000 | Rp 81.666.667 |
| 12 | Rp 1.666.667 | Rp 1.061.667 | Rp 2.728.333 | Rp 80.000.000 |
| 13 | Rp 1.666.667 | Rp 1.040.000 | Rp 2.706.667 | Rp 78.333.333 |
| 14 | Rp 1.666.667 | Rp 1.018.333 | Rp 2.685.000 | Rp 76.666.667 |
| 15 | Rp 1.666.667 | Rp 996.667 | Rp 2.663.333 | Rp 75.000.000 |
| 16 | Rp 1.666.667 | Rp 975.000 | Rp 2.641.667 | Rp 73.333.333 |
| 17 | Rp 1.666.667 | Rp 953.333 | Rp 2.620.000 | Rp 71.666.667 |
| 18 | Rp 1.666.667 | Rp 931.667 | Rp 2.598.333 | Rp 70.000.000 |
| 19 | Rp 1.666.667 | Rp 910.000 | Rp 2.576.667 | Rp 68.333.333 |
| 20 | Rp 1.666.667 | Rp 888.333 | Rp 2.555.000 | Rp 66.666.667 |
| 21 | Rp 1.666.667 | Rp 866.667 | Rp 2.533.333 | Rp 65.000.000 |
| 22 | Rp 1.666.667 | Rp 845.000 | Rp 2.511.667 | Rp 63.333.333 |
| 23 | Rp 1.666.667 | Rp 823.333 | Rp 2.490.000 | Rp 61.666.667 |
| 24 | Rp 1.666.667 | Rp 801.667 | Rp 2.468.333 | Rp 60.000.000 |
| 25 | Rp 1.666.667 | Rp 780.000 | Rp 2.446.667 | Rp 58.333.333 |
| 26 | Rp 1.666.667 | Rp 758.333 | Rp 2.425.000 | Rp 56.666.667 |
| 27 | Rp 1.666.667 | Rp 736.667 | Rp 2.403.333 | Rp 55.000.000 |
| 28 | Rp 1.666.667 | Rp 715.000 | Rp 2.381.667 | Rp 53.333.333 |
| 29 | Rp 1.666.667 | Rp 693.333 | Rp 2.360.000 | Rp 51.666.667 |
| 30 | Rp 1.666.667 | Rp 671.667 | Rp 2.338.333 | Rp 50.000.000 |
| 31 | Rp 1.666.667 | Rp 650.000 | Rp 2.316.667 | Rp 48.333.333 |
| 32 | Rp 1.666.667 | Rp 628.333 | Rp 2.295.000 | Rp 46.666.667 |
| 33 | Rp 1.666.667 | Rp 606.667 | Rp 2.273.333 | Rp 45.000.000 |
| 34 | Rp 1.666.667 | Rp 585.000 | Rp 2.251.667 | Rp 43.333.333 |
| 35 | Rp 1.666.667 | Rp 563.333 | Rp 2.230.000 | Rp 41.666.667 |
| 36 | Rp 1.666.667 | Rp 541.667 | Rp 2.208.333 | Rp 40.000.000 |
| 37 | Rp 1.666.667 | Rp 520.000 | Rp 2.186.667 | Rp 38.333.333 |
| 38 | Rp 1.666.667 | Rp 498.333 | Rp 2.165.000 | Rp 36.666.667 |
| 39 | Rp 1.666.667 | Rp 476.667 | Rp 2.143.333 | Rp 35.000.000 |
| 40 | Rp 1.666.667 | Rp 455.000 | Rp 2.121.667 | Rp 33.333.333 |
| 41 | Rp 1.666.667 | Rp 433.333 | Rp 2.100.000 | Rp 31.666.667 |
| 42 | Rp 1.666.667 | Rp 411.667 | Rp 2.078.333 | Rp 30.000.000 |
| 43 | Rp 1.666.667 | Rp 390.000 | Rp 2.056.667 | Rp 28.333.333 |
| 44 | Rp 1.666.667 | Rp 368.333 | Rp 2.035.000 | Rp 26.666.667 |
| 45 | Rp 1.666.667 | Rp 346.667 | Rp 2.013.333 | Rp 25.000.000 |
| 46 | Rp 1.666.667 | Rp 325.000 | Rp 1.991.667 | Rp 23.333.333 |
| 47 | Rp 1.666.667 | Rp 303.333 | Rp 1.970.000 | Rp 21.666.667 |
| 48 | Rp 1.666.667 | Rp 281.667 | Rp 1.948.333 | Rp 20.000.000 |
| 49 | Rp 1.666.667 | Rp 260.000 | Rp 1.926.667 | Rp 18.333.333 |
| 50 | Rp 1.666.667 | Rp 238.333 | Rp 1.905.000 | Rp 16.666.667 |
| 51 | Rp 1.666.667 | Rp 216.667 | Rp 1.883.333 | Rp 15.000.000 |
| 52 | Rp 1.666.667 | Rp 195.000 | Rp 1.861.667 | Rp 13.333.333 |
| 53 | Rp 1.666.667 | Rp 173.333 | Rp 1.840.000 | Rp 11.666.667 |
| 54 | Rp 1.666.667 | Rp 151.667 | Rp 1.818.333 | Rp 10.000.000 |
| 55 | Rp 1.666.667 | Rp 130.000 | Rp 1.796.667 | Rp 8.333.333 |
| 56 | Rp 1.666.667 | Rp 108.333 | Rp 1.775.000 | Rp 6.666.667 |
| 57 | Rp 1.666.667 | Rp 86.667 | Rp 1.753.333 | Rp 5.000.000 |
| 58 | Rp 1.666.667 | Rp 65.000 | Rp 1.731.667 | Rp 3.333.333 |
| 59 | Rp 1.666.667 | Rp 43.333 | Rp 1.710.000 | Rp 1.666.667 |
| 60 | Rp 1.666.667 | Rp 21.667 | Rp 1.688.333 | Rp 0 |
Langkah berikutnya
Tertarik dengan Pinjaman Bunga Murah?
Tinggalkan nama dan nomor WhatsApp Anda. Petugas cabang terdekat akan menghubungi dalam 1×24 jam kerja untuk menjelaskan detailnya.
Lebih suka datang langsung?
Tiga kantor kami di Karangasem melayani Senin–Jumat 08.00–15.00 WITA.
Lihat kantor terdekatKirim Permintaan
Produk lain yang mungkin cocok
Pinjaman Ultra Mikro
Pinjaman
- Plafon
- Rp2jt–Rp200jt
- Jangka waktu
- 12–36 bulan
Perkuat Modal Usaha, Dorong Pertumbuhan Usaha Produktif
Suku bunga menunggu verifikasi pengurus.
Lihat detail
Pinjaman Pensiunan
Pinjaman
- Plafon
- Rp5jt–Rp300jt
- Jangka waktu
- 12–48 bulan
Solusi Pembiayaan untuk Memenuhi Kebutuhan di Masa Pensiun
Suku bunga menunggu verifikasi pengurus.
Lihat detail
Pinjaman 1 Pohon
Pinjaman
- Plafon
- Rp20jt–Rp50jt
- Jangka waktu
- 12–48 bulan
Pembiayaan untuk Mendukung Usaha dan Kegiatan Ramah Lingkungan
Suku bunga menunggu verifikasi pengurus.
Lihat detail
